
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaces | 4 puertos 10/100 Mbps RJ45 1 puerto RJ11 |
| Botones | un interruptor de encendido/apagado |
| Fuente de alimentación externa | 9VDC/0.85A |
| Estándares IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| Estándares ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
| Estándares ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| Estándares ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
| Dimensiones (W X D X H) | 6.4×4.2×1.1 in. (165×108×28mm) |
| Tipo de antena | omnidireccional, SMA desmontable, Reversa |
| Ganancia de la antena | 5dBi |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11g, 802.11b |
| Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
| PIRE | 20dBm(EIRP) |
| Seguridad Inalámbrica | es compatible con 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK Filtrado de direcciones MAC inalámbrico |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | QoS Remarking basado en IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
| Port Forwarding | Servidor Virtual, DMZ, ACL(Access Control List) |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| Protocolos ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP sobre ATM (RFC 2364), PPP sobre Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - hasta 8 PVCs, |
| Características Avanzadas | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2, IGMP Multicast, UPnP |
| Seguridad | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / paquetes / aplicaciones / filtrado de URL, de denegación de servicio (DoS), inundación SYN, ping de la muerte |
| Gestión | Configuración basada en Web (HTTP), administración remota, gestión de Telnet, interfaz de línea de comandos, SSL de TR-069, SNMP v1/2c, SNMP a través de EOC, de actualización del firmware basado Web, CWMP (TR-069), herramientas de diagnóstico |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | TD-W8901G Splitter externo Cable telefónico RJ-11 Cable Ethernet RJ-45 Guía de instalación rápida CD de recursos Adaptador de corriente |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Factores ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃ ~ 70℃ (-40℉ ~ 158℉) Humedad: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |